雙風扇Ⅰ型(16KW-60KW)
點擊次數:
0
發布時間:2020-01-16 13:38 |
◆產品基本參數
輸入電壓 | 三相四線制AC(360V-420V) |
輸出電壓 | 三相三線AC(200V-230V) |
最大輸出工作電流 | 2倍額定電流 |
電流模式 | 動態跟蹤 |
電流基波頻率 | 300HZ |
動態工作電流頻率 | 1MHZ |
電流波形 | 正弦波 |
電流驅動形式 | SPWM |
電壓調整率 | 0.2% |
負載調整率 | 0.1% |
輸出電壓失真率 | 0.1% |
效率 | 99.5% |
源電壓響應時間 | <1.5us |
負載階躍響應時間 | <2us |
抗干擾等級 | B |
◆可匹配以下伺服電機驅動器
品牌中文標識 | 品牌中文標識 |
三菱 | 施耐德 |
日立 | 歐姆龍 |
富土 | 路斯特 |
松下 | 科比 |
三洋 | 廣數 |
臺達 | 安川 |
東元 | 匯川 |
運控 | 所有國產伺服驅動器 |